മൾട്ടി ഫങ്ഷണൽ കുഴെച്ച ഉൽപാദന ലൈൻ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു
പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ
മോഡൽ: | ZL-180 |
ശേഷി | 1000~12000 p/h |
ശക്തി: | 7.5kw |
വലിപ്പം | 14650×1350×1700mm |
ചക്രത്തിന്റെ വീതി | 110 മിമി - 300 മിമി |
മെഷീൻ ഭാരം: | 3000 കിലോ |
സ്വഭാവം
1. പെരിഫറൽ കോൺഫിഗറേഷനുകൾക്കായുള്ള മോഡുലാർ ഡിസൈൻ, 270 ഡിഗ്രിയിൽ വ്യത്യാസപ്പെടാം.
2. ഓടുമ്പോൾ ചൂടാകരുത്, കുഴെച്ചതുമുതൽ കേടുവരുത്തരുത്.
3. കുറഞ്ഞ വ്യതിയാനം (5g-ൽ താഴെ) ഉള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാരത്തിനും ഗുണനിലവാരത്തിനും സ്ഥിരതയുള്ളതാണ്.
4. വ്യത്യസ്ത ഉൽപാദന ലൈനിലേക്ക് മാറ്റാനാകും (വ്യത്യസ്ത പെരിഫറൽ കോൺഫിഗറേഷനുകളുള്ള വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുക).
5. വൈവിധ്യമാർന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കായി വ്യത്യസ്ത കട്ടറുകൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ.
6. ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്.12 ഗ്രാം മുതൽ 660 ഗ്രാം വരെയാണ് ഭാരം.
7. ശേഷി: (ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാരം അനുസരിച്ച്)
ട്വിസ്റ്റ് വിഭജനം: 1000~7200p/h
കട്ടിംഗ്: 1000~12000p/h
പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ
ZL-630 ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോഫ് ഷീറ്റിംഗ് / മുട്ട് മെഷീൻ | ||
എസ് ടൈപ്പ് കുഴയ്ക്കലിലൂടെ മാവിന്റെ കാഠിന്യവും തിളക്കവും ഉറപ്പാക്കാൻ.കുഴയ്ക്കുന്ന സമയവും സമയവും സജ്ജീകരിക്കുക.കുഴെച്ച ഷീറ്റിന്റെ കനം ക്രമീകരിക്കുക (0.8-1.8cm).ഓട്ടോമാറ്റിക് പൗഡറിംഗ് സംവിധാനത്തിലൂടെ പൊടിയുടെ അളവ് സജ്ജമാക്കുക.കുറഞ്ഞ തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിച്ച് ലളിതവും സുരക്ഷിതവുമായ പ്രവർത്തനം. | പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ: പവർ: 3.2kw/380V വലിപ്പം: 1600*1100*1550mm മെഷീൻ ഭാരം: 640kg | |
ZL-631 കുഴെച്ച ഷീറ്റ് വിഭജിച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്ന യന്ത്രം | ||
നിർദ്ദേശം: 1: മാവിന്റെ വീതിയും കനവും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ് 2: ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോവ് ഷീറ്റിംഗ് മെഷീനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം കൂടുതൽ സ്ഥിരതയുള്ളതാക്കുന്നു 3 : ഇതിന് കുഴെച്ചതുമുതൽ വഴക്കം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും യന്ത്രം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള കൂടുതൽ സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും കഴിയും 4: വ്യത്യസ്ത ബ്രെഡിനായി കാൻ പ്ലസ് കൂടുതൽ കട്ടർ | പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ: ഡൈമൻഷൻ(L*W*H):3200x680/740x1380mm പവർ(W):3.0kw വോൾട്ടേജ്:380V/220V ഭാരം: 330 കിലോ മെറ്റീരിയൽ: 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | |
ZL-180 മൾട്ടി-ഫങ്ഷണൽ ഡൗ മോൾഡിംഗ് മെഷീൻ | ||
നിർദ്ദേശം: കൈ കണ്ണീർ അപ്പം, കീറിപറിഞ്ഞ പന്നിയിറച്ചി കേക്ക് / പൈ / ബ്രെഡ്, അടരുകളുള്ള പേസ്ട്രി, ഗ്രീൻ ബീൻ കേക്ക്, വൈഫ് കേക്ക്, ക്രിസ്റ്റൽ കേക്ക്, സു-സ്റ്റൈൽ മൂൺ കേക്ക്, ആവിയിൽ വേവിച്ച ബൺ, കുതിര കുളമ്പ് കേക്ക്, ഹാംബർഗർ, ജാം ബൺ, താമര വിത്ത് പേസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു ബൺ, ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ബ്രെഡ്, കാറ്റർപില്ലർ ബ്രെഡ്, ജോയ് ലക്ക് കേക്ക് (പാശ്ചാത്യ ശൈലിയിലുള്ള പേസ്ട്രി), ടോസ്റ്റ്, ട്വിസ്റ്റ് ബ്രെഡ്, ബട്ടർഫ്ലൈ ബ്രെഡ്, എള്ള് വിത്ത് കേക്ക് തുടങ്ങിയവ. 2 വീലുകളുള്ള ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് ഉരുട്ടിയാൽ കുഴെച്ച ഷീറ്റ് സുസ്ഥിരമായ ഗുണനിലവാരത്തോടെ കൂടുതൽ തിളക്കമുള്ളതായിരിക്കും;സിൻക്രണസ് വേഗത നിയന്ത്രണ പ്രവർത്തനം. | പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ: മോഡൽ: ZL-180 കപ്പാസിറ്റി: ട്വിസ്റ്റ് വിഭജനം:1000~7200p/h കട്ടിംഗ്: 1000~12000p/h പൂർത്തിയായ ഭാരം:15-150g/P പവർ: : 5.56kw/4.5kw വലിപ്പം: 2100 × 1300 × 1700 മിമി മെഷീൻ ഭാരം: : ഏകദേശം. .890kg/740kg | |
ZL-A60 ഫില്ലിംഗ് ഡിപ്പോസിറ്റർ മെഷീൻ | ||
നിർദ്ദേശം: 1: റോട്ടറി വീലുകളുടെ 4 ലെയറുകളാൽ പൂരിപ്പിക്കൽ നന്നായി ഇളക്കിവിടുന്നു പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ: 2: ഫില്ലിംഗ് എക്സിറ്റിന് 10 വലുപ്പങ്ങളുണ്ട്, 10 തരം സ്റ്റഫിംഗ് ഉണ്ട്, വ്യത്യസ്ത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമാണ് 3: പേസ്ട്രി മെഷീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക, എളുപ്പത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുക 4: പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്നതും വ്യത്യസ്ത അവബോധത്തിന് അനുയോജ്യവുമാണ്. 5: നിക്ഷേപകൻ: ജാം, അരിഞ്ഞ ഇറച്ചി.ഒരുതരം ഹാർഡ് & സ്റ്റിക്ക് കട്ടിയുള്ള സ്റ്റഫിംഗ് | പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ: പവർ: 0.75kw വലിപ്പം: 660x750x1460mm മെഷീൻ ഭാരം: 96 കിലോ | |
ZL-A28 ഓട്ടോമാറ്റിക് പിഞ്ച് മാവ് മെഷീൻ | ||
നിർദ്ദേശം: 1: പേസ്ട്രി മെഷീനുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുക 2: ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ ഭാരം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് 3 തരം പ്രവേശന കവാടങ്ങളുണ്ട് 3: നല്ല കപ്പലോട്ടം നിലനിർത്താൻ 9 സർക്കിൾ നെയ്ത്ത് നിർമ്മിച്ച മനോഹരമായ രൂപം. 4: കട്ട് നല്ല സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്ന കത്തി ഡിഷ് ലോഡ് സ്ട്രിപ്പ് ചെയ്യാനും വൃത്തിയാക്കാനും എളുപ്പമാണ് 5 : ഉയരവും വലിപ്പവും ക്രമീകരിക്കാവുന്നതാണ്. | പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ: പവർ: 2.5kw വലുപ്പം: 1350x780x750mm മെഷീൻ ഭാരം: 210kg | |
ZL-A10 ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ടിംഗ് മെഷീൻ | ||
നിർദ്ദേശം: 1: മെഷീൻ ഭാരം കുറവാണ് 2: അനുയോജ്യമായ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റാം 3: ആവശ്യാനുസരണം കത്തിയുടെ ഡിഷ് ലോഡ് മാറ്റാവുന്നതാണ് 4: ഇഷ്ടാനുസൃതമായി ചോദിക്കുന്നതിലൂടെ വലുപ്പം പരിഷ്ക്കരിക്കാനാകും. | പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ: ഭാരം: 150kg അളവ് (L*W*H):2200x600x1380mm വോൾട്ടേജ്:380V/220V പവർ(W):1.55kw മെറ്റീരിയൽ:304സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ | |
ZL-A58 തരം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഷട്ടിൽ പ്ലാനർ മെഷീൻ (ട്രേ ഫീഡർ മെഷീനുള്ള പെന്നർ) | ||
സ്വഭാവം:കൃത്യമായ പ്ലെയ്സ്മെന്റ്, ക്ലാമ്പ്ഡ് ട്രേ ആയിരിക്കരുത്, തൊഴിലാളികളെ സംരക്ഷിക്കുക. പ്രവർത്തനം: PLC കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം, ബിൽറ്റ്-ഇൻ 99 സെറ്റ് മെമ്മറി ഫംഗ്ഷൻ ക്രമീകരണം ക്രമീകരിക്കാം (സമാന്തരമോ ക്രോസ്) ക്രമീകരണവും നമ്പറും യാന്ത്രികമായി വിലയിരുത്തുകയും കണക്കാക്കുകയും ചെയ്യുക. പ്രൊഫഷണൽ സെർവോ സിസ്റ്റം, കൃത്യമായ പ്ലേസ്മെന്റ്. | പ്രധാന സാങ്കേതിക പാരാമീറ്റർ: വോൾട്ടേജ്: 380V/220V മെറ്റീരിയൽ: 304 സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ പവർ(W):2.5kw അളവ്(L*W*H):1550x1820x1680mm ഭാരം:465kg |
നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതി ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക